|
उत्पाद विवरण:
|
SiO2 / Al2O3: | 20-200 | रंग: | सफेद पाउडर |
---|---|---|---|
कुल विशिष्ट सतह: | 540 एम 2 / जी | सूक्ष्म विशिष्ट सतह: | 430-460m2 / जी |
कैस: | 1318/02/01 | ||
हाई लाइट: | SiO2 / Al2O3 25 बीटा जिओलाइट उत्प्रेरक,SiO2 / Al2O3 25 चूर्ण जिओलाइट,9um बीटा ज़ोलाइट |
मद | इकाई | मिन | ठेठ | मैक्स | विश्लेषणात्मक विधि |
सापेक्ष स्फटिक | % | 78 | 80 | एक्स-रे डिफ्रेक्टोमीटर | |
क्रिस्टल का आकार | एनएम | 50 | 70 | ||
कुल विशिष्ट सतह | m2 / g | 500 | 540 | एन 2 सोखना | |
सूक्ष्म विशिष्ट सतह | m2 / g | 430 | 460 | एन 2 सोखना | |
परिशीलन की मात्रा | मिलीग्राम / छ | 0.3 | 0.4 | एन 2 सोखना | |
सिलिका-एल्यूमिना अनुपात | / | 23 | 25 | 27 | एक्सआरएफ |
Na2O | भार% | 0.1 | लौ फोटोमीट्रिक विश्लेषण | ||
इसलिए42- | भार% | 0.4 | एक्सआरएफ | ||
Cl- | भार% | 0.2 | रासायनिक विश्लेषण | ||
एलओआई | भार% | 10 | भारात्मक विश्लेषण | ||
D50 | उम | 7 | पिछले तितर बितर विचलन | ||
D90 | उम | 9 | पिछले तितर बितर विचलन |
मद | इकाई | मिन | ठेठ | मैक्स | विश्लेषणात्मक विधि |
सापेक्ष स्फटिक | % | 82 | 86 | एक्स-रे डिफ्रेक्टोमीटर | |
क्रिस्टल का आकार | एनएम | 200 | 300 | ||
कुल विशिष्ट सतह | m2 / g | 580 | 600 | एन 2 सोखना | |
सूक्ष्म विशिष्ट सतह | m2 / g | 460 | 480 | एन 2 सोखना | |
परिशीलन की मात्रा | मिलीग्राम / छ | 0.35 | 0.37 | एन 2 सोखना | |
सिलिका-एल्यूमिना अनुपात | / | 26 | 28 | 30 | एक्सआरएफ |
Na2O | भार% | 0.05 | लौ फोटोमीट्रिक विश्लेषण | ||
इसलिए42- | भार% | 0.4 | एक्सआरएफ | ||
Cl- | भार% | 0.2 | रासायनिक विश्लेषण | ||
एलओआई | भार% | 10 | भारात्मक विश्लेषण | ||
D50 | उम | 7 | पिछले तितर बितर विचलन | ||
D90 | उम | 9 | पिछले तितर बितर विचलन |
मद | इकाई | मिन | ठेठ | मैक्स | विश्लेषणात्मक विधि |
सापेक्ष स्फटिक | % | 78 | 80 | एक्स-रे डिफ्रेक्टोमीटर | |
क्रिस्टल का आकार | एनएम | 50 | 70 | ||
कुल विशिष्ट सतह | m2 / g | 500 | 540 | एन 2 सोखना | |
सूक्ष्म विशिष्ट सतह | m2 / g | 430 | 460 | एन 2 सोखना | |
परिशीलन की मात्रा | मिलीग्राम / छ | 0.3 | 0.4 | एन 2 सोखना | |
सिलिका-एल्यूमिना अनुपात | / | 28 | 30 | 32 | एक्सआरएफ |
Na2O | भार% | 0.1 | लौ फोटोमीट्रिक विश्लेषण | ||
इसलिए42- | भार% | 0.4 | एक्सआरएफ | ||
Cl- | भार% | 0.2 | रासायनिक विश्लेषण | ||
एलओआई | भार% | 10 | भारात्मक विश्लेषण | ||
D50 | उम | 7 | पिछले तितर बितर विचलन | ||
D90 | उम | 9 | पिछले तितर बितर विचलन |
मद | इकाई | मिन | ठेठ | मैक्स | विश्लेषणात्मक विधि |
सापेक्ष स्फटिक | % | 78 | 80 | एक्स-रे डिफ्रेक्टोमीटर | |
क्रिस्टल का आकार | एनएम | 50 | 70 | ||
कुल विशिष्ट सतह | m2 / g | 500 | 540 | एन 2 सोखना | |
सूक्ष्म विशिष्ट सतह | m2 / g | 430 | 460 | एन 2 सोखना | |
परिशीलन की मात्रा | मिलीग्राम / छ | 0.3 | 0.4 | एन 2 सोखना | |
सिलिका-एल्यूमिना अनुपात | / | 48 | 50 | 52 | एक्सआरएफ |
Na2O | भार% | 0.1 | लौ फोटोमीट्रिक विश्लेषण | ||
इसलिए42- | भार% | 0.4 | एक्सआरएफ | ||
Cl- | भार% | 0.2 | रासायनिक विश्लेषण | ||
एलओआई | भार% | 10 | भारात्मक विश्लेषण | ||
D50 | उम | 7 | पिछले तितर बितर विचलन | ||
D90 | उम | 9 | पिछले तितर बितर विचलन |
हम ग्राहकों की मांग के अनुसार बीटा जिओलाइट का उत्पादन कर सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Kevin