उत्पाद विवरण:
|
SiO2 / Al2O3: | 20-200 | रंग: | सफेद पाउडर |
---|---|---|---|
कुल विशिष्ट सतह: | 540 एम 2 / जी | सूक्ष्म विशिष्ट सतह: | 430-460m2 / जी |
नाममात्र का राशन फॉर्म: | सोडियम / हाइड्रोजन | Na2O वजन%: | 0.1 |
बीटा जिओलाइट अन्य नाम: | बीटा आणविक चलनी, e जिओलाइट | D50: | 7um |
D90: | 9um | कैस: | 1318/02/01 |
हाई लाइट: | SiO2 / Al2O3 50 H बीटा ज़ोलाइट,SiO2 / Al2O3 50 ज़ोलाइट आणविक चलनी,SiO2 / Al2O3 50 संशोधित ज़ोलाइट |
नाममात्र काशन फॉर्म: सोडियम / हाइड्रोजन
Na2O वजन%: 0.1
भूतल क्षेत्र, एम 2 / जी: 540
जिओलाइट बीटा
β मॉलिक्यूलर सिस में तीन-पारस्परिक रूप से 12-रिंग चैनल होते हैं, यह केवल 12 युआन है जिओलाइट रिंग का एक तीन-आयामी छिद्र संरचना।
β जिओलाइट में उच्च हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोलिसोमेराइजेशन उत्प्रेरक गतिविधि और रैखिक पैराफिन की सोखने की क्षमता और सल्फर और नाइट्रोजन विषाक्तता के लिए अच्छा प्रतिरोध है।यह प्रोपलीन ओलेफिन सिस्टम के साथ बेंजीन के पेट्रोकेमिकल उद्योग में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यूमिना, क्यूमिन मेथैथिसिस डिसोप्रोपिलबेंज़ीन, टोल्यूनि इसोप्रोपाइलेशन, एरोमाटिक्स अल्कलाइज़ेशन, ट्रांसलोकेशन डायसोप्रोपिलबेंज़ीन, प्रोपलीन ईथर, मेथनॉल आरिल संरचित, प्रोपलीन, ऑक्सिडीन, ऑक्सिडीन, एसिटिलीन। उत्प्रेरक और इस तरह के एक उत्प्रेरक के साथ टोल्यूनि disproportionation और transalkylation प्रतिक्रिया के transalkylation तैयारी।unction-प्रकार USY जिओलाइट गैसोलीन की ओकटाइन संख्या की वृद्धि के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है।ठीक रसायन उद्योग में, जिओलाइट में निर्जलीकरण विचलन में उत्कृष्ट गतिविधि और चयनात्मकता है।
मद | इकाई | मिनट | ठेठ | मैक्स | विश्लेषणात्मक विधि |
सापेक्ष स्फटिक | % | 78 | 80 | एक्स-रे डिफ्रेक्टोमीटर | |
क्रिस्टल का आकार | एनएम | 50 | 70 | ||
कुल विशिष्ट सतह | एम 2 / जी | 500 | 540 है | एन 2 सोखना | |
सूक्ष्म विशिष्ट सतह | एम 2 / जी | 430 | 460 है | एन 2 सोखना | |
परिशीलन की मात्रा | मिली / जी | 0.3 | 0.4 | एन 2 सोखना | |
सिलिका-एल्यूमिना अनुपात | / | २३ | २५ | २। | एक्सआरएफ |
Na2O | wt% | 0.1 | लौ फोटोमीट्रिक विश्लेषण | ||
तोह फिर४2- | wt% | 0.4 | एक्सआरएफ | ||
Cl- | wt% | 0.2 | रासायनिक विश्लेषण | ||
एलओआई | wt% | १० | भारात्मक विश्लेषण | ||
D50 | उम | । | पिछले तितर बितर विकर्षण | ||
डी 90 | उम | ९ | पिछले तितर बितर विकर्षण |
मद | इकाई | मिनट | ठेठ | मैक्स | विश्लेषणात्मक विधि |
सापेक्ष स्फटिक | % | .२ | 86. है | एक्स-रे डिफ्रेक्टोमीटर | |
क्रिस्टल का आकार | एनएम | 200 रु | 300 | ||
कुल विशिष्ट सतह | एम 2 / जी | 580. है | 600 | एन 2 सोखना | |
सूक्ष्म विशिष्ट सतह | एम 2 / जी | 460 है | 480 | एन 2 सोखना | |
परिशीलन की मात्रा | मिली / जी | 0.35 | 0.37 | एन 2 सोखना | |
सिलिका-एल्यूमिना अनुपात | / | २६ | २। | ३० | एक्सआरएफ |
Na2O | wt% | 0.05 | लौ फोटोमीट्रिक विश्लेषण | ||
तोह फिर४2- | wt% | 0.4 | एक्सआरएफ | ||
Cl- | wt% | 0.2 | रासायनिक विश्लेषण | ||
एलओआई | wt% | १० | भारात्मक विश्लेषण | ||
D50 | उम | । | पिछले तितर बितर विकर्षण | ||
डी 90 | उम | ९ | पिछले तितर बितर विकर्षण |
मद | इकाई | मिनट | ठेठ | मैक्स | विश्लेषणात्मक विधि |
सापेक्ष स्फटिक | % | 78 | 80 | एक्स-रे डिफ्रेक्टोमीटर | |
क्रिस्टल का आकार | एनएम | 50 | 70 | ||
कुल विशिष्ट सतह | एम 2 / जी | 500 | 540 है | एन 2 सोखना | |
सूक्ष्म विशिष्ट सतह | एम 2 / जी | 430 | 460 है | एन 2 सोखना | |
परिशीलन की मात्रा | मिली / जी | 0.3 | 0.4 | एन 2 सोखना | |
सिलिका-एल्यूमिना अनुपात | / | २। | ३० | 32 | एक्सआरएफ |
Na2O | wt% | 0.1 | लौ फोटोमीट्रिक विश्लेषण | ||
तोह फिर४2- | wt% | 0.4 | एक्सआरएफ | ||
Cl- | wt% | 0.2 | रासायनिक विश्लेषण | ||
एलओआई | wt% | १० | भारात्मक विश्लेषण | ||
D50 | उम | । | पिछले तितर बितर विकर्षण | ||
डी 90 | उम | ९ | पिछले तितर बितर विकर्षण |
मद | इकाई | मिनट | ठेठ | मैक्स | विश्लेषणात्मक विधि |
सापेक्ष स्फटिक | % | 78 | 80 | एक्स-रे डिफ्रेक्टोमीटर | |
क्रिस्टल का आकार | एनएम | 50 | 70 | ||
कुल विशिष्ट सतह | एम 2 / जी | 500 | 540 है | एन 2 सोखना | |
सूक्ष्म विशिष्ट सतह | एम 2 / जी | 430 | 460 है | एन 2 सोखना | |
परिशीलन की मात्रा | मिली / जी | 0.3 | 0.4 | एन 2 सोखना | |
सिलिका-एल्यूमिना अनुपात | / | ४ 48 | 50 | ५२ | एक्सआरएफ |
Na2O | wt% | 0.1 | लौ फोटोमीट्रिक विश्लेषण | ||
तोह फिर४2- | wt% | 0.4 | एक्सआरएफ | ||
Cl- | wt% | 0.2 | रासायनिक विश्लेषण | ||
एलओआई | wt% | १० | भारात्मक विश्लेषण | ||
D50 | उम | । | पिछले तितर बितर विकर्षण | ||
डी 90 | उम | ९ | पिछले तितर बितर विकर्षण |
हम ग्राहकों की मांग के अनुसार बीटा जिओलाइट का उत्पादन कर सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Kevin