उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | गामा एल्यूमिना | आकार: | माइक्रोस्फीयर बॉल |
---|---|---|---|
बेट: | ≥280m2/g | थोक घनत्व: | ≥0.3 ग्राम/मिली |
आकार: | 0.2-0.5 0.4-0.9 मिमी | रंग: | सफ़ेद माइक्रोस्फीयर बॉल |
प्रमुखता देना: | C3 उबलते बिस्तर उत्प्रेरक वाहक,C4 निर्जलीकरण उत्प्रेरक वाहक,सफेद गामा एल्युमिनियम उत्प्रेरक समर्थन |
उत्पाद का परिचय
इस श्रृंखला के उत्पादों में अच्छी गोलता, कम पहनने और केंद्रित कण आकार वितरण की विशेषताएं हैं। प्रक्रिया की जरूरतों के अनुसार कण आकार को समायोजित किया जा सकता है।विशेष रूप से उबलने वाले बिस्तर/तरलयुक्त बिस्तर C3 और C4 निर्जलीकरण उत्प्रेरक वाहक के रूप में उपयुक्त.
उत्पाद का नाम
CZF-01 प्रकार का उबलता हुआ बिस्तर/तरल पदार्थयुक्त बिस्तर C3, C4 निर्जलीकरण उत्प्रेरक वाहक
क्रिस्टल रूप
γ-Al2O3 प्रकार
भौतिक और रासायनिक गुण
यह उत्पाद माइक्रोस्फीयर कण है, गैर विषैले, स्वादहीन और पानी और इथेनॉल में अघुलनशील है।
नहीं. | CZF-01a | CZF-01b | CZY-01c | |
1 | कण आकार D50 ((μm) | 65 से 85 | 70~90 | 80~100 |
2 | ब्लुक घनत्व ABD,g/ml | 0.7~0.95 | 0.75 ~ 10 | 0.8~1.05 |
3 | अल2ओ3(wt%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
4 | पहनने की दर ((%) | ≤3.2 | ≤3.0 | ≤2.5 |
5 | छिद्रों की मात्रा ((ml/g) | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.35 |
6 | विशिष्ट सतह क्षेत्रफल (m)2/g) | ≥130 | ≥130 | ≥ 125 |
7 | ना2O ((wt%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
8 | फा2ओ3(wt%) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
9 | SiO2(wt%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
10 | कै ((पीपीएम) | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
11 | Ti ((wt%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
12 | एसपीपीएम | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
13 | Cl ((ppm) | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
14 | ≤20μm ((विट%) | ≤5 | ≤5 | ≤4.5 |
15 | 0~40μm ((Wt%) | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
16 | 0~150μm ((Wt%) | ≤ 92 | ≤ 92 | ≤ 92 |
उत्पाद का नाम
CZF-03 प्रकार के आणविक चादर वाहक उबलने वाले बिस्तर के लिए
क्रिस्टल रूप
आणविक चाटना क्रिस्टल रूपों जैसे ZSM-5, Y, β, या SAPO zeolite.
भौतिक और रासायनिक गुण
यह उत्पाद माइक्रोस्फीयर कण है, गैर विषैले, स्वादहीन और पानी और इथेनॉल में अघुलनशील है।
उत्पाद का परिचय
इस श्रृंखला के उत्पादों को हमारी कंपनी द्वारा विकसित गोलाकार आणविक छलनी मोल्डिंग तकनीक का उपयोग करके तैयार किया जाता है और इसमें उच्च आणविक छलनी सामग्री, अच्छी गोलाकारता,और उच्च शक्तियह ZSM-5, Y, β, SAPO और अन्य आणविक चाट/अल्युमिना कम्पोजिट वाहक 70% के भीतर आणविक चाट सामग्री के साथ तैयार कर सकता है।
catalyst@catalystzeolite.com
नहीं. | पद | CZF-02a | CZF-02b | CZY-02c |
1 | कण आकार ((मिमी) | 0.2-0.5 | 0.4-0.9 | 1.0-1.5 |
2 | ब्लुक घनत्व ((g/ml) | 0.8 | 0.65 | 0.6 |
3 | आणविक छलनी सामग्री ((%) | 98 | 98 | 98 |
4 | कुचलने की शक्ति ((एन/पीसी) | ** | ≥5 | ≥10 |
5 | पहनने की दर ((%) | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 |
6 | प्रज्वलन पर हानि ((%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
7 | छिद्रों की मात्रा ((ml/g) | ≥0.5 | ≥0.55 | ≥0.6 |
8 | विशिष्ट सतह क्षेत्रफल (m)2/g) | ≥220 | ≥220 | ≥220 |
9 | कण आकार पास दर ((%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 95 |
नहीं. | पद | CZF-03a | CZF-03b | CZY-03c |
1 | कण आकार ((मिमी) | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
2 | ब्लुक घनत्व ((g/ml) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | आणविक छलनी सामग्री ((%) | 70 | 60 | 50 |
4 | कुचलने की शक्ति ((एन/पीसी) | ≥5 | ≥5 | ≥10 |
5 | पहनने की दर ((%) | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 |
6 | प्रज्वलन पर हानि ((%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
7 | छिद्रों की मात्रा ((ml/g) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
8 | विशिष्ट सतह क्षेत्रफल (m)2/g) | ≥300 | ≥ 280 | ≥260 |
9 | कण आकार पास दर ((%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kevin
दूरभाष: +8615666538082
फैक्स: 86-533-52065599-2